F4 SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERİ
Cins | Kontak- Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı (bar) |
---|---|---|---|
F4R0/M2 | NA-NC | 1/8'' BSP | 0,2-2,5 |
F4R1/P3-P1 | NA-NC | 1/8'' BSP | 0,2-2,5 |
F4R1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 0,2-2,5 |
F4R1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 0,2-2,5 |
F4S1/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 1,0-12 |
F4S1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 1,0-12 |
F4S1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 1,0-12 |
F4T1/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 5,0-50 |
F4T1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 5,0-50 |
F4T1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 5,0-50 |
F4V1/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 10-100 |
F4V1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 10-100 |
F4V1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 10-100 |
F4Z1/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 20-200 |
F4Z1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 20-200 |
F4Z1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 20-200 |
F4Y1/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 50-400 |
F4Y1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 50-400 |
F4Y1/M3 | NA-NC | 1/4'' BSP | 50-400 |
WF4 SERİSİ AYARLANABİLİR VAKUM ŞALTERİ
Cins | Kontak- Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı (bar) |
---|---|---|---|
WF41/P3-P1 | NA-NC | 1/4'' BSP | 0,1-0,8 |
WF4L1/M2 | NA-NC | 1/4'' BSP | 0,1-0,8 |
TM6 TEK KONTAKLI TERMOSTAT
Cins | Kontak- Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı (bar) |
---|---|---|---|
TM46-A1 | 60°C | 1/2'' BSP | 200 |
TM64-A1 | 40°C | 1/2'' BSP | 200 |
TM65-A1 | 50°C | 1/2'' BSP | 200 |
TM66-A1 | 60°C | 1/2'' BSP | 200 |
TM67-A1 | 70°C | 1/2'' BSP | 200 |
LV SEVİYE GÖSTERGESİ ŞALTERİ
Cins | Kontak- Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı (bar) |
---|---|---|---|
LVT2 | Seviye Göstergesi | M12 | 127 |
LVT3 | Seviye Göstergesi | M12 | 254 |
LVSE2 | Seviye Şalteri- NA NC | M12 | 127 |
LVSE3 | Seviye Şalteri- NA NC | M12 | 254 |
LG1 SEVİYE ŞALTERİ
Cins | Kontak- Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı (bar) |
---|---|---|---|
LG1-150 | NA | 1'' | 150 |
LG1-250 | NA | 1'' | 250 |
LG1-300 | NA | 1'' | 300 |
LG1-400 | NA | 1'' | 400 |
LG1-500 | NA | 1'' | 500 |
LG1-600 | NA | 1'' | 400 |