SAE VANA VE KOMPANSATÖRLER

SAE EMİŞ HATTI VANASI

ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ NG | ÖLÇÜ SAE | A | B | G | H | J | N | O | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 16 S 32 | 32 | 11/4'' | 30,2 | 58,7 | 57 | 84 | 29 | 58 | 13 | 9 |
AB 16 S 40 | 40 | 11/2'' | 35,7 | 70 | 69 | 95 | 29 | 58 | 13 | 9 |
AB 16 S 50 | 50 | 2'' | 42,9 | 77,8 | 80 | 104 | 29 | 58 | 13 | 9 |
AB 16 S 63 | 63 | 21/2'' | 50,8 | 89 | 98 | 115 | 31 | 64 | 13 | 12 |
AB 16 S 80 | 80 | 3'' | 62 | 106,4 | 116 | 135 | 31 | 64 | 17 | 12 |
AB 16 S 100 | 100 | 4'' | 77,8 | 130,2 | 137 | 135 | 159 | 64 | 17 | 12 |
AB 16 S 125 | 125 | 5'' | 92 | 152,4 | 163 | 181 | 31 | 64 | 17 | 12 |



KOMPANSATÖR

ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ NG | ÖLÇÜ SAE | A | B | D | E | F | G | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 16 S 32 | 32 | 11/4'' | 30,22 | 58,67 | 50,03 | 10,92 | 12,95 | 70,1 | 80 | 65 |
K 16 S 40 | 40 | 11/2'' | 35,81 | 69,85 | 62 | 12,95 | 12,95 | 80 | 90 | 100 |
K 16 S 50 | 50 | 2'' | 43 | 77,72 | 71,88 | 12,95 | 12,95 | 90 | 100 | 100 |
K 16 S 63 | 63 | 21/2'' | 50,8 | 88,9 | 87,12 | 14 | 12,95 | 105 | 115 | 100 |
K 16 S 80 | 80 | 3'' | 61,9 | 106,4 | 103,8 | 14 | 18,03 | 120,65 | 132,08 | 100 |
K 16 S 100 | 100 | 4'' | 77,72 | 130,3 | 130 | 16 | 18,03 | 140 | 156 | 100 |
TANK FLANŞI VE KOMPANSATÖR FLANŞI

ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ NG | ÖLÇÜ SAE |
---|---|---|
HMT 16 S 32 | 32 | 11/4'' |
HMT 16 S 40 | 40 | 11/2'' |
HMT 16 S 50/td> | 50 | 2'' |
HMT 16 S 63 | 63 | 21/2'' |
HMT 16 S 80 | 80 | 3'' |
HMT 16 S 100 | 100 | 4'' |
LIMIT SWITCH

ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA |
---|---|
HMT 16 S 32-100 SW | SAE Emiş Hattı Vanalarına montaj edilebilinir. |