

HİDROMETA MİNİMESS (MANOMETRE) REKOR
DIŞ DİŞLİ MİNİMESS REKORLAR
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT0718G00C | 1/4''-BSP MİNİMESS REKOR | H = 37 , L = 8 , CH = 17 , PN[BAR] = 630 |
HMT0714G00C | 1/8''-BSP MİNİMESS REKOR | H = 37 , L = 12 , CH = 19 , PN[BAR] = 630 |

PİMLİ TERS RAKORLU MİNİMESS REKORLAR
L TİPİ
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT1014X15C | M14X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 54 , D = 8 , CH = 17 , PN[BAR] = 315 |
HMT1016X15C | M16X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 59 , D = 10 , CH = 19 , PN[BAR] = 315 |
HMT1018X15C | M18X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 59 , D = 12 , CH = 22 , PN[BAR] = 315 |
S TİPİ
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT1124X15C | M24X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 60 , D = 16 , CH = 30 , PN[BAR] = 400 |
HMT1016X15C | M16X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 62 , D = 20 , CH = 36 , PN[BAR] = 400 |

METAL BORU BAĞLANTILARI İÇİN MİNİMESS REKORLAR
L TİPİ
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT1308000C | M14X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 49 , D = 8 , L = 51 , G = M14X1,5 , CH1 = 51 , CH2 = 17 ,PN[BAR] = 315 |
HMT1310000C | M16X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 49 , D = 10 , L = 53 , G = M16X1,5 , CH1 = 53 , CH2 = 19 ,PN[BAR] = 315 |
HMT1312000C | M18X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 49 , D = 12 , L = 53 , G = M18X1,5 , CH1 = 53 , CH2 = 22 ,PN[BAR] = 315 |
S TİPİ
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT1416000C | M24X1,5 MİNİMESS REKOR | H = 60 , D = 16 , L = 32 , G = M24X1,5 , CH1 = 32 , CH2 = 32 ,PN[BAR] = 400 |
HMT1420000C | M30X2 MİNİMESS REKOR | H = 62 , D = 20 , L = 36 , G = M30X2 , CH1 = 36 , CH2 = 36 ,PN[BAR] = 400 |


HİDROMETA MİNİMESS (MANOMETRE) REKOR
DÜZ SAPLI MİNİMESS REKORLAR
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT1208000C | Ø8 MİNİMESS REKOR | H = 37 , L = 20 , CH = 17 , PN[BAR]L TİPİ = 315 , PN[BAR]S TİPİ = 630 |

HİDROMETA MANOMETRE HORTUMLARI
MANOMETRE HORTUMLARI
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT0DN20L600 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 600 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN20L700 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 700 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN20L800 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 800 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN20L1000 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 1000 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN20L1500 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 1500 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN20L2000 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN2 , L[MM] = 2000 , DIŞ ÇAP = 5 , İÇ ÇAP = 2, PN BAR = 630 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN40L1400 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN4 , L[MM] = 1400 , DIŞ ÇAP = 8 , İÇ ÇAP = 4, PN BAR = 500 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |
HMT0DN40L1800 | RAKORLU MANOMETRE HORTUMU | HORTUM TİPİ = DN4 , L[MM] = 1800 , DIŞ ÇAP = 8 , İÇ ÇAP = 4, PN BAR = 500 , DİŞ ÖLÇÜSÜ = 1/4'' |

MANOMETRE DİREKT BAĞLATI REKORU
ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
---|---|---|
HMT20140000 | M16*2- G1/4'' | H = 50 , CH = 19 , CH1 = 19 , PN[BAR] = 315 , PN[BAR] = 630 |
HMT20120000 | M16*2- G1/4'' | H = 55 , CH = 27 , CH1 = 19 , PN[BAR] = 315 , PN[BAR] = 630 |
