LOJİK VALFLER

LOJİK VALFLER- BASINÇ LOJİĞİ
KODU | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ(lt/dk) | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|---|
LE16-B-XX (LC 16 DB XX) | NG16 | 250 | 420 | 2.:.1 |
LE25-B-XX (LC 25 DB XX) | NG25 | 500 | 420 | 2.:.1 |
LE32-B-XX (LC 32 DB XX) | NG32 | 900 | 420 | 2.:.1 |
LE40-B-XX (LC 40 DB XX) | NG40 | 1300 | 420 | 2.:.1 |
LE50-B-XX (LC 50 DB XX) | NG50 | 2000 | 420 | 2.:.1 |
LE63-B-XX (LC 63 DB XX) | NG63 | 3000 | 420 | 2.:.1 |
XX | YAY BASINCI |
---|---|
05 | 0,5 bar |
10 | 1 bar |
20 | 2 bar |
40 | 4 bar |

LOJİK VALFLER- SESSİZ BASINÇ LOJİĞİ
KODU | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ(lt/dk) | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|---|
LE16-QB-XX | NG16 | 250 | 420 | 2.:.1 |
LE25-QB-XX | NG25 | 500 | 420 | 1.:.1 |
LE32-QB-XX | NG32 | 900 | 420 | 1.:.1 |
LE40-QB-XX | NG40 | 1300 | 420 | 1.:.1 |
LE50-QB-XX | NG50 | 2000 | 420 | 1.:.1 |
LE63-QB-XX | NG63 | 3000 | 420 | 1.:.1 |
XX | YAY BASINCI |
---|---|
05 | 0,5 bar |
10 | 1 bar |
20 | 2 bar |
40 | 4 bar |

LOJİK VALF KAPAKLARI - DB KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-DB | NG16 | 420 | BASINÇ KONTROL KAPAĞI |
LFA25-DB | NG25 | 420 | BASINÇ KONTROL KAPAĞI |
LFA32-DB | NG32 | 420 | BASINÇ KONTROL KAPAĞI |
LFA40-DB | NG40 | 420 | BASINÇ KONTROL KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - DBW KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-DBW | NG16 | 420 | SIFIRLAMALI EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA25-DBW | NG25 | 420 | SIFIRLAMALI EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA32-DBW | NG32 | 420 | SIFIRLAMALI EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA40-DBW | NG40 | 420 | SIFIRLAMALI EMNİYET VALFİ KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - DBEM KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-DBEM | NG16 | 420 | ORANSAL KUM. EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA25-DBEM | NG25 | 420 | ORANSAL KUM. EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA32-DBEM | NG32 | 420 | ORANSAL KUM. EMNİYET VALFİ KAPAĞI |
LFA40-DBEM | NG40 | 420 | ORANSAL KUM. EMNİYET VALFİ KAPAĞI |

LOJİK VALFLER- YÖN LOJİĞİ
KODU | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ(lt/dk) | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|---|
LE16-D-XX (LC 16 A XX E ) | NG16 | 250 | 420 | 2.:.1 |
LE25-D-XX (LC 25 A XX E ) | NG25 | 500 | 420 | 2.:.1 |
LE32-D-XX (LC 32 A XX E ) | NG32 | 500 | 420 | 2.:.1 |
LE40-D-XX (LC 40 A XX E ) | NG40 | 1300 | 420 | 2.:.1 |
LE50-D-XX (LC 50 A XX E ) | NG50 | 2000 | 420 | 2.:.1 |
LE63-D-XX (LC 63 A XX E ) | NG63 | 3000 | 420 | 2.:.1 |
XX | YAY BASINCI |
---|---|
05 | 0,5 bar |
10 | 1 bar |
20 | 2 bar |
40 | 4 bar |

LOJİK VALFLER- YÖN LOJİĞİ DAMPING NOSE
KODU | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ(lt/dk) | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|---|
LE16-C-XX (LC 16 A XX D ) | NG16 | 200 | 420 | 2.:.1 |
LE25-C-XX (LC 25 A XX D ) | NG25 | 450 | 420 | 2.:.1 |
LE32-C-XX (LC 32 A XX D ) | NG32 | 700 | 420 | 2.:.1 |
LE40-C-XX (LC 40 A XX D ) | NG40 | 1100 | 420 | 2.:.1 |
LE50-C-XX (LC 50 A XX D ) | NG50 | 1700 | 420 | 2.:.1 |
LE63-C-XX (LC 63 A XX D ) | NG63 | 2700 | 420 | 2.:.1 |
XX | YAY BASINCI |
---|---|
05 | 0,5 bar |
10 | 1 bar |
20 | 2 bar |
40 | 4 bar |

LOJİK VALF KAPAKLARI - D KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-D | NG16 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |
LFA25-D | NG25 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |
LFA32-D | NG32 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |
LFA40-D | NG40 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |
LFA50-D | NG50 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |
LFA63-D | NG63 | 420 | ÇEKVALF KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - H2 KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-H2 | NG16 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |
LFA25-D | NG25 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |
LFA32-D | NG32 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |
LFA40-D | NG40 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |
LFA50-D | NG50 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |
LFA63-D | NG63 | 420 | STROK LIMITERLI HIZ AYAR LOJİK KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - WEA KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-WEA | NG16 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA25-WEA | NG25 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA32-WEA | NG32 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA40-WEA | NG40 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA50-WEA | NG50 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA63-WEA | NG63 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - WEB KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-WEB | NG16 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA25-WEB | NG25 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA32-WEB | NG32 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA40-WEB | NG40 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA50-WEB | NG50 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA63-WEB | NG63 | 420 | BOBİN KUMANDALI YÖN LOJİK KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - GWA KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-GWA | NG16 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA25-GWA | NG25 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA32-GWA | NG32 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA40-GWA | NG40 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA50-GWA | NG50 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA63-GWA | NG63 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |

LOJİK VALF KAPAKLARI - KWA KAPAK
KODU | ÖLÇÜ | MAX. BASINÇ(bar) | ALANLAR ORANI |
---|---|---|---|
LFA16-KWA | NG16 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA25-KWA | NG25 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA32-KWA | NG32 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA40-KWA | NG40 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA50-KWA | NG50 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
LFA63-KWA | NG63 | 420 | VEYA VALFLİ YÖN LOJİK KAPAĞI |
