KARTRİÇ VALFLER

DİREKT KUMANDALI BASIÇ EMNİYET VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
AMH-082-LAN | 80-210 BAR | UNFC 8-2 | 0,2-2,5 |
MH-082-LCN | 80-210 BAR | UNFC 8-2 | 0,2-2,5 |
RD2A-T10-LAN | 35-210 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RD2A-T10-LWN | 55-315 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RD2A-T10-LCN | 70-420 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RD3A-T3-LAN | 35-210 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RD3A-T3-LWN | 155-315 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RD3A-T3-LCN | 70-420 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RD6A-T16-LAN | 35-210 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
RD6A-T16-LWN | 55-315 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
RD6A-T16-LCN | 70-420 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
PİLOT KUMANDALI BASIÇ EMNİYET VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
RP2A-T10-LAN | 7-210 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RP2A-T10-LWN | 10,5-315 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RP2A-T10-LCN | 10,5-420 BAR | T10A | 95 (LT/DAK) |
RP3A-T3-LAN | 7-210 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RP3A-T3-LWN | 10,5-315 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RP3A-T3-LCN | 10,5-420 BAR | T3A | 200 (LT/DAK) |
RP6A-T16-LAN | 7-210 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
RP6A-T16-LWN | 10,5-315 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
RP6A-T16-LCN | 10,5-420 BAR | T16A | 380 (LT/DAK) |
DIŞARIDAN KUMANDALI BASINÇ EMNİYET VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
RV2A-T11-LAN | 7-210 BAR | T11A | 60(LT/DAK) |
RV2A-T11-LWN | 10,5-315 BAR | T11A | 60(LT/DAK) |
RV2A-T11-LCN | 10,5-420 BAR | T11A | 60(LT/DAK) |
RV3A-T2-LAN | 7-210 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
HRV3A-T2-LWN | 10,5-315 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
120 (LT/DAK) | 10,5-420 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
RV6A-T17-LAN | 7-210 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
RV6A-T17-LWN | 10,5-315 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
RV6A-T17-LCN | 10,5-420 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
PİLOT KUMANDALI BASIÇ SIRALAMA VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
RS3C-T2-LAN | 7-210 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
RS3C-T2-LBN | 3,5-105 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
RS3C-T2-LWN | 10,5-315 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
RS6C-T17-LAN | 7-210 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
RS6C-T17-LBN | 3,5-105 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
RS6C-T17-LWN | 10,5-315 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
RS8C-T19-LAN | 7-210 BAR | T19A | 480 (LT/DAK) |
RS8C-T19-LBN | 3,5-105 BAR | T19A | 480 (LT/DAK) |
RS8C-T19-LWN | 10,5-315 BAR | T19A | 480 (LT/DAK) |
PİLOT KUMANDALI BASIÇ DÜŞÜRME VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
PB2B-T11-LAN | 7-210 BAR | TT11A | 40 (LT/DAK) |
PB2B-T11-LBN | 3,5-105 BAR | T11A | 40 (LT/DAK) |
RS3C-T2-LWN | 10,5-315 BAR | T11A | 40 (LT/DAK) |
PB3B-T2-LAN | 7-210 BAR | T2A | 80 (LT/DAK) |
PB3B-T2-LBN | 3,5-105 BAR | T2A | 80 (LT/DAK) |
PB3B-T2-LWN | 10,5-315 BAR | T2A | 80 (LT/DAK) |
PB6B-T17-LAN | 7-210 BAR | T17A | 160 (LT/DAK) |
PB6B-T17-LBN | 3,5-105 BAR | T17A | 160 (LT/DAK) |
PB6B-T17-LWN | 10,5-315 BAR | T17A | 160 (LT/DAK) |
PB8B-T19-LAN | 7-210 BAR | T19A | 320 (LT/DAK) |
PB8B-T19-LBN | 3,5-105 BAR | T19A | 320 (LT/DAK) |
PB8B-T19-LWN | 10,5-315 BAR | T19A | 320 (LT/DAK) |
KARŞI DENGE VALFLERİ
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | PİLOT ORANI | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|---|
CB2A-T11-LHN | 70-280 BAR | 3.: 1 | T11A | 60(LT/DAK) |
CB2A-T11-LIN | 28-105 BAR | 3.: 1 | 60(LT/DAK) | |
CB2A-T11-LJN | 140-350 BAR | 4,5.: 1 | T11A | 60(LT/DAK) |
CB3A-T2-LHN | 70-280 BAR | 3.: 1 | T2A | 120 (LT/DAK) |
CB3A-T2-LIN | 28-105 BAR | 3.: 1 | 120 (LT/DAK) | |
CB3A-T2-LJN | 140-350 BAR | 4,5.: 1 | T2A | 120 (LT/DAK) |
CB6A-T17-LHN | 70-280 BAR | 3.: 1 | T17A | 240 (LT/DAK) |
CB6A-T17-LIN | 28-105 BAR | 3.: 1 | T17A | 240 (LT/DAK) |
CB6A-T17-LJN | 140-350 BAR | 4,5.: 1 | T17A | 240 (LT/DAK) |
PİLOT KUMANDALI ÇEKVALFLER
MALZEME KODU | AYAR ARALIĞI(BAR) | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
CK2B-T11-XCN | 70-280 BAR | T11A | 60 (LT/DAK) |
CK2B-T11-XEN | 28-105 BAR | T11A | 60 (LT/DAK) |
CK3B-T2-XCN | 70-280 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
CK3B-T2-XEN | 28-105 BAR | T2A | 120 (LT/DAK) |
CK6B-T17-XCN | 70-280 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
CK6B-T17-XEN | 28-105 BAR | T17A | 240 (LT/DAK) |
CK8B-T19-XCN | 140-350 BAR | T19A | 480 (LT/DAK) |
CK8B-T19-XEN | 140-350 BAR | T19A | 480 (LT/DAK) |
PİLOT KUMANDALI ÇEKVALFLER
MALZEME KODU | AÇMA BASINCI | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
CX2A-T13-XBN | 1 BAR | T13A | 80 (LT/DAK) |
CX2A-T13-XCN | 2 BAR | T13A | 80 (LT/DAK) |
CX2A-T13-XEN | 5 BAR | T13A | 80 (LT/DAK |
CX2A-T13-XFN | 27 BAR | T13A | 80 (LT/DAK) |
CX3A-T5-XBN | 1 BAR | T5A | 160 (LT/DAK) |
CX3A-T5-XCN | 2 BAR | T5A | 160 (LT/DAK) |
CX3A-T5-XEN | 5 BAR | T5A | 160 (LT/DAK) |
CX3A-T5-XFN | 7 BAR | T5A | 160 (LT/DAK) |
CX6A-T16-XBN | 1 BAR | T16A | 320 (LT/DAK) |
CX6A-T16-XCN | 2 BAR | T16A | 320 (LT/DAK) |
CX6A-T16-XEN | 5 BAR | T16A | 320 (LT/DAK) |
CX6A-T16-XFN | 7 BAR | T16A | 320 (LT/DAK) |
CX8A-T18-XBN | 1 BAR | T18A | 640 (LT/DAK) |
CX8A-T18-XCN | 2 BAR | T18A | 640 (LT/DAK) |
CX8A-T18-XEN | 5 BAR | T18A | 640 (LT/DAK) |
CX8A-T18-XFN | 7 BAR | T18A | 640 (LT/DAK) |
ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFLERİ
MALZEME KODU | P MAX | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|---|
NV-082-KAN | 350 BAR | UNFC 08-2 | 36 (LT/DAK) |
NV-102-KAN | 350 BAR | UNFC 10-2 | 58 (LT/DAK) |
NV-122-KAN | 350 BAR | UNFC 12-2 | 126 (LT/DAK) |
NV-162-KAN | 350 BAR | UNFC 16-2 | 165 (LT/DAK) |
VEYA VALFLERİ
MALZEME KODU | CAVITY | DEBİ(LT/DAK) |
---|---|---|
CS2D-T11-XXN | T11A | 10 (LT/DAK) |
CS2B-T11-XXN | T11A | 10 (LT/DAK) |
ARA PLAKA VE HATTİPİ BLOKLAR
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | CAVITY |
---|---|---|
MA-T11-A-02M | NG6 A'DAN A'YA T11A KAVİTE ARA PLAKA | T11A |
MA-T11-B-02M | NG6 B'DEN B'YE T11A KAVİTE ARA PLAKA | T11A |
MA-T11-03T-02T | T11A KAVİTE HATTİPİ BLOK | T11A |
MA-T2-A-03M | NG10 A'DAN A'YA T2A KAVİTE ARA PLAKA | T2A |
MA-T2-B-03M | NG10 B'DEN B'YE T2A KAVİTE ARA PLAKA | T2A |
MA-T2-W-03M | NG10 İKİZ (A'DAN A'YA VE B'DEN B'YE) T2A KAVİTE ARA PLAKA | T2A |