Technical data table | |||||||||
MODEL | Seri No P1 | Seri No P2 | İletim Hacmi P1 | İletim Hacmi P2 | Shaft Kodu | Dönüş Yönü |
Port Kominasyonu |
P Max Bar |
Max Rpm |
gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6DC ( M ) | 014 | 005 | 47,6 | 10,8 | 1:SAE C kamalı ( Ø31,75 x 7,94)2:kamalı ( Ø31,75 x 7,94)3:SAE-C Frezeli (12/24-14t )4:Frezeli (12/24-14t )Shaft kod 5 W code |
R:Saat YönüL:Saat Yönü Tersi |
00(Standart Stok)01 02 03
04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
P1 : 240P2:275 | 2500 |
017 | 006 | 58,2 | 17,2 | ||||||
020 | 008 | 66 | 21,3 | ||||||
024 | 010 | 79,5 | 26,4 | ||||||
028 | 012 | 89,7 | 34,1 | ||||||
031 | 014 | 98,3 | 37,1 | ||||||
035 | 017 | 111 | 46 | ||||||
038 | 020 | 120,3 | 58,3 | ||||||
042 | 022 | 136 | 63,8 | ||||||
045 | 025 | 145,7 | 70,3 | ||||||
050 | 028 | 158 | 79,3 | 2500 | |||||
061 | 031 | 190,5 | 88,8 | P1&P2 : 210 | |||||
Emiş flanşı : SAE 21/2 ” yada SAE 3 ”3000PSI | |||||||||
Basınç Flanşı P1:SAE 1 ” 3000 PSI Basınç Flanşı P2: SAE 1” yada SAE3/4 ” 3000 PSI | |||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : R.17-102 Ø 80- 4 |