| İletimHacmi | Çalışma Basıncı (bar) | Devir | |||
| MODEL | cm3/rev | Sürekli | Pik | Maks. | Min. |
| VQ15 | 6 | 210 | 240 | 1800 | 800 |
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | 175 | 1500 | |||
| 38 | 230 | 1200 | |||
| VQ20 | 6 | 210 | 230 | 1800 | 800 |
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | 175 | 1500 | |||
| 38 | 1200 | ||||
| VQ25 | 18 | 210 | 230 | 1800 | 800 |
| SVQ25 | 22 | ||||
| 26 | |||||
| 32 | |||||
| 38 | |||||
| 43 | |||||
| 47 | |||||
| 52 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | 1500 | ||||
| VQ35 | 60 | 175 | 210 | 1800 | 600 |
| SVQ35 | 66 | ||||
| 76 | |||||
| 82 | |||||
| 88 | |||||
| 94 | |||||
| 108 | |||||
| 116 | |||||
| 125 | 1500 | ||||
| VQ45 | 136 | 165 | 175 | 1800 | 600 |
| SVQ45 | 156 | ||||
| DVQ45 | 189 | ||||
| 200 | |||||
| 216 | 1500 | ||||
| 237 |
| -26 | – F | -R | A | A | -2 | |
| MODEL | İletim Hacmi (cc) | Bağlantı Tipi | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Emiş Port Poz. | Mil tipi |
| VQ15 | 6,8,11,14 | F: Flanş Tip | Mil tarafından bakıldığında: | A: Üst | A: Üst | – 1 |
| 17,19,23,26 | L: Ayaklı tip | R: Saat Yönü | B: Alt | B: Alt | -2 | |
| 31,38 | L: Saat Yönü | R: Sağ | R: Sağ | -3 | ||
| VQ20 | 6,8,11,14 | Tersi | L: Sol | L: Sol | ||
| 17,19,23,26 | ||||||
| 31,38 | ||||||
| VQ25 | 18,22,26,32 | |||||
| SVQ25 | 38,43,47,52 | |||||
| 60,65,75 | ||||||
| VQ35 | 60,66,76,82 | |||||
| SVQ35 | 88,94,108 | |||||
| 116,125 | ||||||
| VQ45 | 136,156,189 | |||||
| SVQ45 | 200,216,237 | |||||
| DVQ45 |