MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
VQ15 | 6 |
R: Saat Yönü L: Saat Yönü Tersi |
240 | 1800 | ||||
8 | A: Üst | A: Üst | ||||||
11 | 1 : SAE A kamalı ( Ø19,05 x 4,76 ) |
|||||||
14 | F: Flanş Tip | B: Alt | B: Alt | |||||
17 | ||||||||
19 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | |||||
23 | 3 : Frezeli 3/4 ”( 19,05) 30 | |||||||
26 | L: Sol | L: Sol | ||||||
31 | 1500 | |||||||
38 | 230 | 1200 | ||||||
Emiş flanşı : SAE 1 ” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı: SAE 1/2 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE A-2 * Ø 82,5 |
Açıklama
Dökümanlar