MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
VQ20 | 6 | R: Saat YönüL: Saat Yönü Tersi |
230 | 1800 | ||||
8 | A: Üst | A: Üst | ||||||
11 | 1 : kamalı ( Ø22,23 x 4,76 ) |
|||||||
14 | F: Flanş Tip | B: Alt | B: Alt | |||||
17 | 2 : kamalı ( Ø25,4 x 6,35 ) |
|||||||
19 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | |||||
23 | 3 : SAE B kamalı ( Ø22,23 x 6,35 ) |
|||||||
26 | L: Sol | L: Sol | ||||||
31 | 1500 | 4 : ayaklı | ||||||
38 | 1200 | |||||||
Emiş flanşı : SAE 1 ” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı : SAE 1/2 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE B-2 Ø 101,6 |
Açıklama
Dökümanlar