KCL – DVQ25 – VQ25 – SVQ25
TEMEL ÖZELLİKLER
- 🟦 Model: DVQ25 / VQ25 / SVQ25
- 💧 İletim Hacmi: 18–75 cm³/rev
- 🔁 Dönüş Yönü: Saat yönü ve saat yönü tersi
- 💥 Maks. Basınç: 260 bar
- ⚙️ Maks. Devir: 1800 rpm
- 🔧 Bağlantı Tipi: Flanş ve ayaklı montaj seçenekleri
🚀 TEKNİK AVANTAJLAR
- Yüksek verimlilik ve düşük ısı üretimi
- Modüler yapı sayesinde kolay bakım ve yedek parça temini
- İkili veya çoklu pompa konfigürasyonlarına uygunluk
- Hidrometa güvencesiyle uzun ömür ve yüksek dayanıklılık
🛠️ UYGULAMA ALANLARI: Enjeksiyon makineleri, iş makineleri, pres sistemleri, endüstriyel otomasyon
🧩 STANDART DONANIM: Yüksek hassasiyetli mil ve rulmanlar, SAE bağlantı standardı
💡 ÖZEL ÖZELLİK: Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara montaj kolaylığı ve titreşim önleyici tasarım
Kategoriler: KCL DVQ Serisi Sabit Debili Pompalar
Etiketler: DVQ25 - VQ25 - SVQ25
Açıklama
MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
DVQ25 | 18 | R: Saat Yönü L: Saat |
260-290 | 1800 | ||||
22 | A: Üst | A: Üst | 1 : SAE B kamalı ( Ø22,23 x 6,35) |
|||||
26 | ||||||||
32 | F: Flanş Tip | B: Alt | B: Alt | 2 : kamalı ( Ø25,4 x 6,35) | ||||
38 | ||||||||
43 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | 3 : kamalı ( Ø30,00 x 7,0 ) | ||||
47 | ||||||||
52 | L: Sol | L: Sol | 4 : frezeli (16/32-13t ) | |||||
60 | ||||||||
65 | 230-250 | 5 : kamalı ( Ø28,00 x 6,35 ) | ||||||
75 | 1500 | |||||||
Emiş flanşı : SAE 1 1/2” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı: SAE 1 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE B-2 Ø 101,6 |
MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
VQ25
SVQ25 |
18 |
R: Saat Yönü L: Saat |
230 | 1800 | ||||
22 | A: Üst | A: Üst | 1 : SAE B kamalı ( Ø22,23 x 6,35 ) |
|||||
26 | ||||||||
32 | F: Flanş Tip | B: Alt | B: Alt | 2 : kamalı ( Ø25,4 x 6,35 ) |
||||
38 | ||||||||
43 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | 3 : kamalı ( Ø30,0 x 7,0) |
||||
47 | ||||||||
52 | L: Sol | L: Sol | 4 : Frezeli (16/32-13t ) | |||||
60 | ||||||||
65 | W : kamalı ( Ø28,0 x 6,35) |
|||||||
75 | 1500 | |||||||
Emiş flanşı : 1 1/2 ” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı: 1 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : VQ25 SAE B-2 Ø 101,6 // SVQ25 SAE C-2 Ø 127 |