MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
VQ35
SVQ35 |
60 | R: Saat Yönü L: Saat |
210 | 1800 | ||||
66 | A: Üst | A: Üst | 1 : kamalı ( Ø31,23 x 7,95 ) |
|||||
76 | F: Flanş Tip | |||||||
82 | B: Alt | B: Alt | 2 : kamalı ( Ø34,9 x 7,95 ) |
|||||
88 | ||||||||
94 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | 3 : Frezeli (12/24-14t ) | ||||
108 | ||||||||
116 | L: Sol | L: Sol | ||||||
125 | 1500 | |||||||
Emiş flanşı : SAE 11/2 ” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı: SAE 1 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-2 Ø 127 |
Açıklama
Dökümanlar