Technical data table | |||||||||
MODEL | Seri No P1 | Seri No P2 | İletim Hacmi P1 | İletim Hacmi P2 | Shaft Kodu | Dönüş Yönü |
Port Kominasyonu |
P Max Bar |
Max Rpm |
gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6GCC | B03 | B03 | 10,8 | 10,8 | 6 : ( B8 x 32 x 36 ) |
R:Saat Yönü L:Saat Yönü |
00(Standart Stok)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
275 | 2200 |
B06 | B06 | 17,2 | 17,2 | ||||||
B08 | B08 | 21,3 | 21,3 | ||||||
B10 | B10 | 26,4 | 26,4 | ||||||
B12 | B12 | 34,1 | 34,1 | ||||||
B14 | B14 | 37,1 | 37,1 | ||||||
B17 | B17 | 46 | 46 | ||||||
B20 | B20 | 58,3 | 58,3 | ||||||
B22 | B22 | 63,8 | 63,8 | ||||||
B25 | B25 | 70,3 | 70,3 | ||||||
B28 | B28 | 88,8 | 88,8 | 210 | 2200 | ||||
B31 | B31 | 100 | 100 | ||||||
Emiş flanşı : SAE 21/2 ” yada SAE 3 ”3000PSI | |||||||||
Basınç Flanşı P1:SAE 1 ” 3000 PSI Basınç Flanşı P2: SAE 1” yada SAE3/4 ” 3000 PSI |
|||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : R.17-102 Ø 80 – 4 |