Technical data table | |||||||||||
MODEL | Seri No P1 | Seri No P2 | Seri No P3 | İletim Hacmi P1 |
İletim Hacmi P2 |
İletim Hacmi P3 |
Shaft Kodu | Dönüş Yönü | Port Kominasyonu | P Max Bar | Max Rpm |
gpm | gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6EDC/M | 042 | 014 | 003 | 132,3 | 47,6 | 10,8 | 1:SAE C kamalı (Ø 45 x 14 ) 2:SAE D &E kamalı 3:SAE D & E Frezeli 4:SAE CC Frezeli 5:(Ø 34,9 x 7,94) |
R:Saat Yönü L:Saat Yönü |
00 (Standart Stok) 01 02 03 04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
P1 : 240
P2: 250 P3 : 275 |
2200 |
045 | 017 | 005 | 142,4 | 58,2 | 17,2 | ||||||
050 | 020 | 006 | 158,5 | 66 | 21,3 | ||||||
052 | 024 | 008 | 164,8 | 79,5 | 26,4 | ||||||
057 | 028 | 010 | 180,7 | 89,7 | 34,1 | ||||||
062 | 031 | 012 | 196,7 | 98,3 | 37,1 | ||||||
066 | 035 | 014 | 213,3 | 111 | 46 | ||||||
072 | 038 | 017 | 227,1 | 120,3 | 58,3 | ||||||
085 | 042 | 020 | 269,8 | 136 | 63,8 | ||||||
045 | 022 | 145,7 | 70,3 | ||||||||
050 | 025 | 158 | 79,3 | ||||||||
061 | 028 | 190,5 | 88,8 | 210 | |||||||
031 | 100 | ||||||||||
Emiş flanşı :SAE 4” 3000PSI | |||||||||||
Basınç Flanşı P1:SAE 11/2 ” 3000 PSI Basınç Flanşı P2: SAE 11/4 ” Basınç Flanşı P3: SAE 1” yada SAE 3/4 ” 3000 PSI | |||||||||||
Ön flanş bağlantı standartı :Ø 250 – 4 |