Açıklama
| 2/2 SOLENOID UYARILI YÖN VALFLERİ | |||||
| POPPET TİP – NORMALDE AÇIK ÇİFT YÖNLÜ – ENERJİLENDİĞİNDE TEK YÖNE AKIŞ | |||||
| Valf Kodu |
Debi (lt/dk) |
Basınç (bar) |
SAE Kavite Ölçüsü |
||
| SV08-23 | 30 | 207 | VC08-2 | ||
| SF08-23 | 30 | 350 | VC08-2 | ||
| SV10-23 | 75 | 207 | VC10-2 | ||
| HSV10-23 | 75 | 350 | HVC10-2 | ||
| SV12-23 | 113 | 240 | VC12-2 | ||
| HSV12-23 | 113 | 350 | HVC12-2 | ||
| SV16-23 | 146 | 207 | VC16-2 | ||
| SF20-23 | 303 | 345 | VC20-2 | ||


