MODEL | İletim Hacmi | Bağlantı | Dönüş | Basınç | Emiş | P Max | Max rpm | Shaft Kodu |
cm³/rev | Tipi | Yönü | Port Poz. | Port Poz. | bar | |||
DVQ45
SVQ45 SVQ45 |
136 | R: Saat YönüL: Saat Yönü Tersi |
175 | 1800 | ||||
156 | A: Üst | A: Üst | ||||||
189 | F: Flanş Tip | B: Alt | B: Alt | 1 : SAE CC kamalı ( Ø38,1 x 9,54 ) |
||||
200 | L: Ayaklı tip | R: Sağ | R: Sağ | |||||
216 | L: Sol | L: Sol | 1500 | |||||
237 | ||||||||
Emiş flanşı : SAE 11/2 ” 3000PSI | ||||||||
Basınç Flanşı: SAE 1 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı DVQ45 , SVQ45 : SAE D-4 152,4 // VQ45 : SAE C-2 Ø 127 |
Açıklama
Dökümanlar