Technical data table | |||||||||
MODEL | İletim Hacmi cm³/rev | Bağlantı Tipi | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Emiş Port Poz. | P Max Bar | Max Rpm | Shaft Kodu | |
HVQ20 | 4 | F: Flanş Tip
L: Ayaklı tip |
R: Saat Yönü
L: Saat Yönü Tersi |
A: Üst
B: Alt R: Sağ L: Sol |
A: Üst
B: Alt R: Sağ L: Sol |
450 | 4000 | 1 : SAE B kamalı ( Ø22,23 x 6,35) 2 : ayaklı 3 : SAE-B B Frezeli (16/32-13t ) |
|
6 | 2500 | ||||||||
8 | |||||||||
11 | 2300 | ||||||||
14 | 1800 | ||||||||
17 | 380 | ||||||||
19 | |||||||||
23 | |||||||||
26 | 230 | ||||||||
32 | |||||||||
Emiş flanşı : SAE 1” 3000PSI | |||||||||
Basınç Flanşı: SAE 1/2 ” 6000 PSI | |||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE B-2 Ø 101,6 |