MODEL Metrik  Seri No P1 Seri No P2 İletim Hacmi P1 İletim Hacmi P2 Shaft Kodu  Dönüş  Port  P Max  Max 
Port Bağlantısı gpm gpm cm³/rev cm³/rev Yönü  Kombinasyonu bar rpm
KT7EEH

KT7EEH2 
Y 35 35 111,00  111,00 
R: Saat Yönü
L: Saat Yönü Tersi
00  01  02

03  04  05 

06  07  08 

09  10  11 

12  13  14 

15 
315 2200
38 38 120,3 120,3 1 : kamalı (  Ø 45,0 x  14,9)
42 42 132,3 132,3
45 45 142,4 142,4 2 : kamalı  (  Ø 50,0 x   14,9)
50 50 158,5 158,5
52 52 164,8 164,8
57 57 180,7 180,7
62 62 196,7 196,7
66 66 213,3 213,3
72 72 227,1 227,1
Ön flanş bağlantı   standartı :   Ø 224 - 4