Technical data table | |||||||||
MODEL | Seri No P1 | Seri No P2 | İletim Hacmi P1 |
İletim Hacmi P2 |
Shaft Kodu | Dönüş Yönü | Port Kominasyonu | P Max Bar | Max Rpm |
gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6CC (M) | 003 | 003 | 10,8 | 10,8 | 1:kamalı
(Ø22,22×4,7) 2:SAE BB kamalı 3:SAE-BB Frezeli(16/32-15t) 5:Frezeli SAE-B(16/32-13t) S:(B8x32x36) |
R:Saat Yönü
L:Saat Yönü |
00(Standart Stok)01 02 03
04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
290 | 2800 |
005 | 005 | 17,2 | 17,2 | ||||||
006 | 006 | 21,3 | 21,3 | ||||||
008 | 008 | 26,4 | 26,4 | ||||||
010 | 010 | 34,1 | 34,1 | ||||||
012 | 012 | 37,1 | 37,1 | ||||||
014 | 014 | 46 | 46 | ||||||
017 | 017 | 58,3 | 58,3 | ||||||
20 | 20 | 63,8 | 63,8 | ||||||
022 | 022 | 70,3 | 70,3 | ||||||
025 | 025 | 79,3 | 79,3 | 2500 | |||||
028 | 028 | 88,8 | 88,8 | 210-230 | |||||
031 | 031 | 100 | 100 | ||||||
Emiş flanşı : SAE2-1/2 ” yada3” 3000PSI | |||||||||
Basınç Flanşı P1:SAE 1 ” 3000 PSIBasınç Flanşı P2:SAE 1” yada 3/4 ”3000 PSI | |||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE B-2 * Ø 101,6 |