Technical data table | |||||||||||
MODEL | Seri No P1 | Seri No P2 | Seri No P3 | İletim Hacmi P1 | İletim Hacmi P2 | İletim Hacmi P3 | Shaft Kodu | Dönüş Yönü |
Port Kominasyonu |
P Max Bar |
Max Rpm |
gpm | gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6DDCS | 014 | 014 | 005 | 47,6 | 47,6 | 10,8 | 1:SAE C kamalı (Ø31,75 x 7,94) 2:SAE CC kamalı 3:SAE-C Frezeli (12/24-14t) 4:SAE CC Frezeli (12/24-17t) 5:(Ø 34,9 x 7,94) |
R:Saat Yönü L:Saat Yönü |
00 (Standart Stok) 01 02 03 04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
P1 : 240
P2:275 |
2500 |
017 | 017 | 006 | 58,2 | 58,2 | 17,2 | ||||||
020 | 020 | 008 | 66 | 66 | 21,3 | ||||||
024 | 024 | 010 | 79,5 | 79,5 | 26,4 | ||||||
028 | 028 | 012 | 89,7 | 89,7 | 34,1 | ||||||
031 | 031 | 014 | 98,3 | 98,3 | 37,1 | ||||||
035 | 035 | 017 | 111 | 111 | 46 | ||||||
038 | 038 | 020 | 120,3 | 120,3 | 58,3 | ||||||
042 | 042 | 022 | 136 | 136 | 63,8 | ||||||
045 | 045 | 025 | 145,7 | 145,7 | 70,3 | ||||||
050 | 050 | 028 | 158 | 158 | 79,3 | 2500 | |||||
061 | 061 | 031 | 190,5 | 190,5 | 88,8 | P1&P2 : 210 | |||||
Emiş flanşı : SAE 4” 3000PSI | |||||||||||
Basınç Flanşı P1: SAE 11/4 ” 3000 PSI Basınç Flanşı P2: SAE 11/4 ”Basınç Flanşı P3:SAE 1” yada SAE 3/4 ”3000 PSI | |||||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-6 * Ø 127 |