Technical data table | ||||||||||
MODEL | Metrik | Seri No P1 | Seri No P2 | İletim Hacmi P1 | İletim Hacmi P2 | Shaft Kodu | Dönüş Yönü |
Port Kominasyonu |
P Max Bar |
Max Rpm |
Port Bağlantısı | gpm | gpm | cm³/rev | cm³/rev | ||||||
KT6ED(M) | Y | 042 | 014 | 132,3 | 47,6 |
1:(SAE-CC) kamalı (Ø38,1 x 9,52) 2:kamalı 3:SAE-C Frezeli (12/24-14t) 4:SAE-CC Frezeli (12/24-17t) |
R:Saat Yönü L:Saat Yönü |
00(Standart Stok)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 |
P1 : 240
P2:240 |
2200 |
045 | 017 | 142,4 | 58,2 | |||||||
050 | 020 | 158,5 | 66 | |||||||
057 | 024 | 164,8 | 79,5 | |||||||
062 | 028 | 180,7 | 89,7 | |||||||
066 | 031 | 196,7 | 98,3 | |||||||
072 | 035 | 213,3 | 111 | |||||||
085 | 038 | 227,1 | 120,3 | |||||||
042 | 136 | |||||||||
045 | 145,7 | |||||||||
050 | 158 | 2200 | ||||||||
061 | 190,5 | P1&P2 : 210 | ||||||||
Emiş flanşı :SAE 4” 3000PSI | ||||||||||
Basınç Flanşı P1:SAE 11/2 ” 3000 PSI Basınç Flanşı P2: SAE 1 1/4 ”3000 PSI | ||||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-2 * Ø 127 |