KCL – KT7DSW – KT7DXW
KCL KT7DSW & KT7DXW Değişken Deplasmanlı Piston Pompalar
KT7DSW
- Deplasman: 28-45 cm³/devir
- Maks. Basınç: 350 bar
- Mil Tipi: SAE B (Ø25.4mm)
- Kontrol: Elektro-hidrolik
KT7DXW
- Deplasman: 45-75 cm³/devir
- Maks. Basınç: 320 bar
- Mil Tipi: SAE C (Ø31.75mm)
- Kontrol: İleri elektro-hidrolik
ORTAK ÖZELLİKLER
- Enerji verimli tasarım (ηv > %93)
- Entegre basınç kompanzasyonu
- Düşük gürültü (<75 dB)
- ISO 4401 standart bağlantılar
- Akıllı kontrol ünitesi
- Uzun servis ömrü
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | KT7DSW | KT7DXW |
|---|---|---|
| Ağırlık | 18.5 kg | 22.3 kg |
| Yağ Debisi | 80 l/dk | 120 l/dk |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +80°C | -20°C ~ +80°C |
UYGULAMA ALANLARI
- Plastik enjeksiyon makineleri
- Büyük tonajlı hidrolik presler
- Endüstriyel tesisler
- Ağır iş makineleri
- Özel hidrolik sistemler
Kategoriler: KCL Parker/Denison Tip Sabit Debili Paletli
Etiketler: KT7DSW - KT7DXW
Açıklama
| MODEL | Seri No | İletim Hacmi | Shaft Kodu | Dönüş | Port | P Max | Max |
| gpm | cm³/rev | Yönü | Kombinasyonu | bar | rpm | ||
| KT7DXW | X14 | 43,9 |
R: Saat Yönü L: Saat Yönü Tersi |
300 | 2500 | ||
| X17 | 55 |
1 : SAE C kamalı ( Ø31,75 x 7,94) |
00 ( Basınç ve emiş karşılıklı) | ||||
| X20 | 66 | ||||||
| X24 | 81,1 | 2 : ( Ø34,9X 7,94 ) | 01 (Basınç ve Emiş aynı yönde) | ||||
| X28 | 89,9 | ||||||
| X31 | 99,1 | W : ( Ø 38,1 X 9,52 ) | 02 (Emiş sağda) | ||||
| X35 | 113,4 | 280 | |||||
| X38 | 120,6 | 03 (Emiş solda) | |||||
| X42 | 137,5 | 260 | |||||
| X45 | 145,7 | 240 | 220 | ||||
| X50 | 159,9 | 210 | |||||
| Emiş flanşı : SAE 2'' 3000PSI | |||||||
| Basınç Flanşı: SAE 1 1/4 '' 3000 PSI | |||||||
| Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-2 Ø 127 | |||||||
| MODEL | Seri No | İletim Hacmi | Shaft Kodu | Dönüş | Port | P Max | Max |
| gpm | cm³/rev | Yönü | Kombinasyonu | bar | rpm | ||
| KT7DSW | 14 | 43,9 |
R: Saat Yönü L: Saat Yönü Tersi |
300 | 2500 | ||
| 17 | 55 |
2 : SAE C kamalı ( Ø31,75 x 7,94) |
00 ( Basınç ve emiş karşılıklı) | ||||
| 20 | 66 | ||||||
| 24 | 81,1 | X : ( Ø34,9X 7,94 ) | 01 (Basınç ve Emiş aynı yönde) | ||||
| 28 | 89,9 | ||||||
| 31 | 99,1 | W : ( Ø 38,1 X 9,52 ) | 02 (Emiş sağda | ||||
| 35 | 113,4 | 280 | |||||
| 38 | 120,6 | 03 (Emiş solda) | |||||
| 42 | 137,5 | 260 | |||||
| 45 | 145,7 | 240 | 220 | ||||
| 50 | 159,9 | 210 | |||||
| Emiş flanşı : SAE 2'' 3000PSI | |||||||
| Basınç Flanşı: SAE 1 1/4 '' 3000 PSI | |||||||
| Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-2 Ø 127 | |||||||

