XF001 – STANDARD FINAL PUMP ø22 FEMALE FLANGE
| Group 0 |
| Final Pumps |
Kategoriler: Vivolo Farklı Grup Tandem Dişli Pompalar
Etiketler: XF001
Açıklama
Teknik Veri Tablosu xf001-1.Pdf
| Technical data table | |||||
| TYPE | Displacement | Max. Pressure | CODE | ||
| cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Left rotation | Right rotation | |
| X0F-0/0.17 | 0 | 220 | 260 | X0F121NBBA | X0F122NBBA |
| X0F-0/0.25 | 0 | 220 | 260 | X0F221NBBA | X0F222NBBA |
| X0F-0/0.45 | 0 | 220 | 280 | X0F421NBBA | X0F422NBBA |
| X0F-0/0.57 | 1 | 220 | 280 | X0F521NBBA | X0F522NBBA |
| X0F-0/0.76 | 1 | 220 | 280 | X0F621NBBA | X0F622NBBA |
| X0F-0/0.98 | 1 | 220 | 280 | X0F721NBBA | X0F722NBBA |
| X0F-0/1.27 | 1 | 220 | 280 | X0F921NBBA | X0F922NBBA |
| X0F-0/1.52 | 1 | 220 | 280 | X0F1121NBBA | X0F1122NBBA |
| X0F-0/2.30 | 2 | 190 | 210 | X0F1321NBBA | X0F1322NBBA |
P1) Max. working pressure – P3) Max. peak pressure

