XR301 – STANDARD EUROPEAN PUMP ø50.8 FLANGE

Group 3
Aluminium Product
Açıklama

[section]

[ux_text text_align=”center”]

Technical data table
TYPE Displacement Max.Pressure CODE  
cm3/rev P1bar P3bar External drainage Internal drainage
XV-3R/15 15 250 270 X3  R661AA AE X3  R661AA AF
XV-3R/18 17 250 270 X3  R681AA AE X3  R681AA AF
XV-3R/21 21 250 270 X3  R701AA AE X3  R701AA AF
XV-3R/27 27 250 270 X3  R721AA AE X3  R721AA AF
XV-3R/32 32 250 270 X3  R741AB BE X3  R741AB BF
XV-3R/38 38 250 270 X3  R781AB BE X3  R781AB BF
XV-3R/43 43 250 270 X3  R791AB BE X3  R791AB BF
XV-3R/47 47 230 250 X3  R801AB BE X3  R801AB BF
XV-3R/51 51 230 250 X3  R811AB BE X3  R811AB BF
XV-3R/54 55 230 250 X3  R821AB BE X3  R821AB BF
XV-3R/61 61 230 250 X3  R831AC CE X3  R831AC CF
XV-3R/64 65 210 230 X3  R851AC CE X3  R851AC CF
XV-3R/70 71 200 220 X3  R861AC CE X3  R861AC CF
XV-3R/74 74 180 200 X3  R871AC CE X3  R871AC CF
XV-3R/90 87 150 170 X3  R891AC CE X3  R891AC CF

P1) Max. working pressure – P3) Max. peak pressure

[/ux_text]

[/section]