TEKNİK VERİ TABLOSU | ||||||||
MODEL | Seri No gpm |
İletim Hacmi cm³/rev |
Dönüş Yönü |
Port Kombinasyonu | P Max Bar |
Max Rpm |
Shaft Kodu |
|
KT7D KT7DS |
B14 | 43,9 | R: Saat Yönü
L: Saat Yönü Tersi |
0 0 ( Basınç ve emiş karşılıklı)
0 1 (Basınç ve Emiş aynı yönde) 0 2 (Emiş sağda 0 3 (Emiş solda) |
300 | 3000 | 1: SAE C kamalı (Ø31,75 x 7,94) 2: kamalı (Ø31,75 x 7,94) 3: frezeli (12/24-14ft) 4: frezeli (12/24-14ft) 5: (Ø 32,03 X 10 / 8) |
|
B17 | 55 | |||||||
B20 | 66 | |||||||
B24 | 81,1 | |||||||
B28 | 89,9 | |||||||
B31 | 99,1 | |||||||
B35 | 113,4 | 280 | ||||||
B38 | 120,6 | |||||||
B42 | 137,5 | 260 | ||||||
B45 | 145,7 | 240 | 220 | |||||
B50 | 159,9 | 210 | ||||||
Emiş flanşı : SAE 2” 3000PSI |
||||||||
Basınç Flanşı: SAE 11/4 ” 3000 PSI | ||||||||
Ön flanş bağlantı standartı : SAE C-2 Ø 127 |