Açıklama
| 2/2 SOLENOID UYARILI YÖN VALFLERİ | |||
| POPPET TİP - NORMALDE KAPALI TEK YÖNLÜ - ENERJİLENDİĞİNDE TEK YÖNE AKIŞ | |||
| Valf Kodu | Debi (lt/dk) | Basınç (bar) | SAE Kavite Ölçüsü |
| SV08-20 | 23 | 207 | VC08-2 |
| SF08-20 | 19 | 345 | VC08-2 |
| SV10-20 | 54 | 207 | VC10-2 |
| SV12-20 | 114 | 240 | VC12-2 |
| HSV12-20 | 114 | 350 | HVC12-2 |
| SV16-20 | 150 | 241 | VC16-2 |

